發展曆程
| 年份 | 標題 | 內容 |
| 2000年 | 33223 | 成立天源電子,以晶振貿易 為主 |
| 2004年 | 注冊深圳市新天(tiān)源電子有限公司,組建(jiàn)生產線研發生產圓柱晶振(zhèn)/49S晶振(zhèn)係(xì)列 | |
| 2006年 | 喬遷宏(hóng)發工業園新廠房增加多台新設備擴充產能。同榮IS09001:2000認證ISO14001:2004認證 | |
| 2008年 | 引進SMD新技術,產(chǎn)品升級轉(zhuǎn)型;同時引進日本全自動貼(tiē)片晶振生產線;同年也(yě)導入ERP產供銷體化係統管理 | |
| 2010年 | 在甘肅天(tiān)水建立分廠,成立新天(tiān)源電子天水分公司,配置全新晶振生產線。同(tóng)年榮獲《深圳高新技術企業(yè)》證書榮獲IATF16949認證 | |
| 2012年 | 產品轉小型化由(yóu)5032轉3225係(xì)列公司再次(cì)從(cóng)日本購進(jìn)高精的小型化生產設備;同年成立TFT顯示屏事業部(bù) | |
| 2016年 | 公司(sī)再次為產品升級引進美國微調等設備推進2016及1612的型號量產。同年榮獲《國家高新技術企業》證書 | |
| 2020年 | 成立湖南新(xīn)天源電子有限公司,注(zhù)冊資金(jīn)3000萬元主要經營晶(jīng)振及(jí)TFT係列產品,以研發生(shēng)產/銷售為主(zhǔ) | |
| 2022年 | 湖南(nán)91成人(yuán)公司榮(róng)獲:IS09001:2015認證IATF16949:2016認證國家高新技術企業證(zhèng)書 | |

